S130 Differential Differences
The S130 was offered with two different differentials: the R180 and the R200. The charts below list the model years and cars each differential was offered in.
*WARNING* - Do this diagnosis/mods at your own risk. We Are not responsable for any issues of your own doing.
1979 Model Year Differential Applications
| Differential | 2 seat 4-speed Manual | 2 seat 5-speed Manual | 2 & 4 seat Automatic | 4 seat 4-speed Manual | 4 seat 5-speed Manual | GL Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R180 (3.364) | X | |||||
| R180 (3.364) | X | |||||
| R180 (3.545) | X | |||||
| R200 (3.364) | X | |||||
| R200 (3.7) | X | |||||
| R200 (3.7) | X |
1980 Model Year Differential Applications
| Differential | 2 Seat 5-speed Manual | 2 & 4 Seat Automatic | 4 Seat 5-speed Manual | GL Model |
|---|---|---|---|---|
| R180 (3.545) | X | |||
| R180 (3.545) | X | |||
| R200 (3.9) | X | |||
| R200 (3.9) | X |
1981–1983 Model Year Differential Applications
| Differential | 2 & 4 Seater Automatics | 2 & 4 Seater Turbo | 2 & 4 Seater Non-Turbo Manual |
|---|---|---|---|
| R180 (3.545) | X | ||
| R200 (3.545) | X | ||
| R200 (3.9) | X |
Sources Used
- Information Compiled from the IZCC Mailing List
- 1979-1983 280ZX Nissan Factory Service Manuals