Z31 Differential Specifications and Variations
There were 11 different differentials offered in the Z31. They are all R200 models made by Hitachi (most likely). The differences are as follows:
Gear Sets Offered
Model | Type | Ratio | Ring Gear / Pinion | Notes |
---|---|---|---|---|
USDM 300ZX 84-87 NA | R200 Open | 3.700:1 | 37T / 10T | |
USDM 300ZX 88-89 NA | R200 Open | 3.900:1 | 39T / 10T | |
USDM 300ZX 84-86 T & JDM 84-89 T | R200 Open | 3.545:1 | 39T / 11T | |
USDM 300ZX 87-89 T | R200 Clutch LSD* | 3.700:1 | 37T / 10T | |
USDM 300ZX 88SS | R200 Viscous LSD** | 3.700:1 | 37T / 10T | |
EURO 300ZX Turbo (Europe) | R200 Open | 3.364:1 | 37T / 11T | 4 spider gears |
EURO 300ZX Non-Turbo (Europe) | R200 Open | 3.700:1 | 37T / 10T | 2 spider gears |
EURO 300ZX Turbo (Europe) | R200 Open | 3.545:1 | 39T / 11T | 4 spider gears |
EURO 300ZX Turbo (Middle East) | R200 Open | 3.545:1 | 39T / 11T | 4 spider gears |
EURO 300ZX Non-Turbo (Middle East) | R200 Open | 3.700:1 | 37T / 10T | 4 spider gears |
EURO 300ZX Turbo (Elsewhere) | R200 Open | 3.545:1 | 39T / 11T | 2 spider gears |
EURO 300ZX Non-Turbo (Elsewhere) | R200 Open | 3.700:1 | 37T / 10T | 4 spider gears |
JDM 300ZX Manual | R200 Open | 3.545:1 | 39T / 11T | 2 spider gears |
JDM 200Z ZS ZG Manual & Auto | R200 Open | 4.111:1 | 37T / 9T | 2 spider gears |
JDM 200ZR Manual | R200 Viscous LSD | 4.375:1 | 35T / 8T | 4 spider gears |
JDM 200ZR Auto | R200 Viscous LSD | 4.625:1 | 37T / 8T | 4 spider gears |
JDM 300ZR Manual & Auto | R200 Clutch LSD | 4.111:1 | 37T / 9T | 4 spider gears |
* Clutch LSD | ** Viscous LSD
Additional Notes
- USDM Cars Only: Only 87 Turbo cars produced after 04/87 were equipped with LSD. Earlier models had open differentials. Canada did not receive LSD until the 1988 model year.
- USDM Cars Only: The 1988 Shiro Special was the only model to feature the viscous LSD from factory.
- LSD Identification: Factory-equipped LSD units typically came with a finned rear differential cover, making it an easy visual identifier on USDM Z31s.
- EURO Market Models: European-market cars came with an external differential oil cooler from the factory. This system included an electric pump, oil cooler, fluid lines, and a temperature switch.
Driveshaft/Differential Yoke/Flange Differences
There were two different yokes used on the Z31 models depending on the production year:
- Early Models: Featured a rectangular flange and bolt pattern.
- Late Models: Came with a circular flange and square bolt pattern.

Diff Fluid Recommendations (USDM)
- R200 Capacity: 3-7/8 pt.
- Open Diff: API GL-5
- Clutch LSD: API GL-5, SAE 80W-90 approved for Nissan LSD
- Viscous LSD: API GL-5, SAE 80W-90
Diff Fluid Recommendations (EURO)
Location of Sale | Oil Capacity (Liters / IMP PT) | Oil Type |
---|---|---|
Europe | 2.1 (3 3/4) | API GL-5 |
Middle East | 1.8 (3 1/8) | API GL-5 |
Other | 1.3 (2 1/4) | API GL-5 |
Sources Used
- 1984-1989 Nissan 300ZX USDM Factory Service Manual
- EURO Market Nissan 300ZX Factory Service Manual
- 1984 Nissan Fairlady Z Product Brochure
- 1987 Nissan Fairlady Z Product Brochure